Een groene ✓ betekent dat de leverancier de mogelijkheid expliciet noemt. Een rode ✕ betekent dat de mogelijkheid op de gecontroleerde productinformatie niet is bevestigd. Een ✕ betekent dus niet altijd dat de functie technisch onmogelijk is; vraag dit na bij de leverancier.
| Softwarepakket | Patiënt- dossier | Agenda | Webagenda | Behandelplan | Declaraties / Vecozo | Cloud | Patiënt- portaal | Röntgen- koppeling | Orthodontie | Paro- dontologie | Rapportage | Personeel / voorraad | AI | Communicatie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertimart / Exquise Next GenerationVertimart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | Vertimart ↗ |
| Simplex / Simplex-MGSN / MSPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | GSN ↗ |
| Oase DentalVST Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | Oase ↗ |
| NovadentComplan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | Complan ↗ |
| DentasoftDentasoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dentasoft ↗ |
| DenProDenPro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | DenPro ↗ |
| AivoryAI-mondzorgsoftware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aivory ↗ |
| Netpoint / OrthWinOrthodontie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | Netpoint ↗ |
| ByteGearOrthodontie | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ByteGear ↗ |
| i-OrthoOrthodontie | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | i-Ortho ↗ |
| DentalRulesKwaliteit en organisatie | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | DentalRules ↗ |
| DentalbasePraktijkorganisatie | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | Dentalbase ↗ |
| MyDentAppPraktijkorganisatie | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | MyDentApp ↗ |
| ZorgSomVergoedingen en declaraties | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ZorgSom ↗ |
| MISWAnalyse en omzet | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | MISW ↗ |
| Advitronics ZorgcentraalTelefonie en bereikbaarheid | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | Advitronics ↗ |
✓ officieel bevestigd✕ niet bevestigd op de gecontroleerde productpagina
Deze tabel vergelijkt losse beeldvormingssoftware. De groene ✓ is gebaseerd op de genoemde functionaliteit op de gelinkte productpagina.
| Softwarepakket | Integratie met patiëntdossier | 2D-beeldvorming | 3D / CBCT | Implantaat- planning | Sensoren / scanners / camera's | Cloud | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExquiRayVertimart / Exquise | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | Vertimart ↗ |
| VisiQuickBeeldverwerking | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Arseus Dental ↗ |
| Planmeca RomexisPlanmeca | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | Romexis ↗ |
| Carestream CS ImagingCarestream Dental | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Carestream ↗ |
| EzDent-i / Ez3D-iVatech | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Vatech ↗ |
✓ officieel bevestigd✕ niet bevestigd op de gecontroleerde productpagina
Let op: “Röntgenkoppeling” betekent hier een koppeling of integratie met beeldvorming; het betreft niet de losse röntgensoftwarepakketten die op de startpagina apart worden genoemd.
Functies, pakketten en koppelingen kunnen wijzigen. Controleer daarom vóór aanschaf de actuele productinformatie, beschikbare modules en eventuele meerkosten bij de leverancier.